$ 130 11 262 сом
ж.
руль
Бишкек 1 ай мурун
$ 350 30 321 сом
$ 0 0 сом
Ош 1 ай мурун
$ 231 20 000 сом
Жалал-Абад 1 ай мурун
$ 400 34 652 сом
$ 29 2 500 сом
$ 462 40 000 сом
$ 104 9 000 сом
$ 196 17 000 сом
Баткен 1 ай мурун
$ 500 43 315 сом
$ 58 5 000 сом
$ 115 10 000 сом
$ 1 600 138 608 сом
$ 306 26 500 сом
$ 450 38 984 сом
$ 46 4 000 сом
Базар-Коргон 1 ай мурун
$ 40 3 500 сом
$ 39 3 400 сом