$ 48 000 4 167 360 Som
2024 y.
diesel
steering wheel Left, 100 km
Bishkek 1 mon. ago
$ 34 500 2 999 085 Som
steering wheel Left, 10 km
$ 330 000 28 650 600 Som
$ 68 000 5 903 760 Som
$ 34 000 2 955 620 Som
$ 48 500 4 216 105 Som
2023 y.
steering wheel Left, 3 000 km
Russia 1 mon. ago
$ 42 000 3 651 060 Som
steering wheel Left, 4 000 km
$ 46 000 3 993 720 Som
steering wheel Left, 1 000 km
$ 42 000 3 646 440 Som
$ 89 800 7 796 436 Som
$ 55 000 4 775 100 Som
$ 44 500 3 863 490 Som
$ 92 000 7 987 440 Som
$ 28 000 2 434 040 Som
$ 30 500 2 648 010 Som
$ 110 000 9 550 200 Som
$ 63 900 5 547 798 Som
$ 27 000 2 344 140 Som
$ 35 000 3 042 550 Som
2022 y.
steering wheel Left, 12 000 km
$ 14 000 1 217 020 Som
2012 y.
steering wheel Left, 140 000 km
Kant 1 mon. ago