$ 165 000 14 244 450 Som
2024 y.
diesel
steering wheel Left
Bishkek
$ 95 660 8 258 328 Som
steering wheel Left, 5 km
Bishkek 13 h. ago
$ 37 000 3 194 210 Som
2019 y.
steering wheel Left, 7 500 km
Osh 13 h. ago
$ 97 780 8 441 347 Som
Bishkek 14 h. ago
$ 95 630 8 255 738 Som
$ 95 670 8 259 191 Som
$ 96 000 8 287 680 Som
$ 96 150 8 300 630 Som
$ 97 680 8 432 714 Som
$ 95 470 8 241 925 Som
$ 95 390 8 235 019 Som
$ 97 600 8 425 808 Som
Bishkek 15 h. ago
$ 95 150 8 214 300 Som
$ 95 180 8 216 889 Som
$ 95 640 8 256 601 Som
$ 95 690 8 260 918 Som
$ 95 240 8 222 069 Som
$ 17 000 1 467 610 Som
1995 y.
steering wheel Left, 150 000 km
$ 48 000 4 143 840 Som
steering wheel Left, 100 km
China 15 h. ago