$ 58 000 5 023 380 Som
2023 y.
diesel
steering wheel Left, 100 km
Bishkek 29 d. ago
$ 48 000 4 157 280 Som
2024 y.
$ 34 500 2 988 045 Som
steering wheel Left, 10 km
$ 330 000 28 581 300 Som
$ 68 000 5 889 480 Som
$ 34 000 2 944 740 Som
$ 48 500 4 200 585 Som
steering wheel Left, 3 000 km
Russia 29 d. ago
$ 42 000 3 637 620 Som
steering wheel Left, 4 000 km
$ 46 000 3 984 060 Som
steering wheel Left, 1 000 km
$ 42 000 3 625 860 Som
$ 89 800 7 777 578 Som
$ 55 000 4 763 550 Som
$ 44 500 3 854 145 Som
$ 92 000 7 968 120 Som
$ 28 000 2 425 080 Som
$ 30 500 2 641 605 Som
$ 110 000 9 527 100 Som
$ 63 900 5 534 379 Som
$ 27 000 2 338 470 Som
$ 35 000 3 031 350 Som
2022 y.
steering wheel Left, 12 000 km
Bishkek 1 mon. ago